Découvrir la Côte d'Ivoire
DONNEES GENERALES
Nom officiel : République de Côte d'ivoire
| Superficie | 322 462 km² |
| Population | 21 058 798 habitants en 2010 |
| Capitale politique | Yamoussoukro |
| Capitale économique | Abidjan |
| Langue officielle | Français |
| Monnaie | FCFA |
| Fête nationale | 7 Août 1960 |
| Climat | Chaud et humide |
| Décalage horaire | Heure GMT |
| Croissance démographique | 2,105% |
| Espérance de vie | 49 ans en moyenne dont 46,43 pour les hommes et 51,66 pour les femmes |
| Taux d'alphabétisation | 55% |
| Religion(s) | 18 |
| Religions | Chrétiens - musulmans - animistes |
| Population (en millions) | 21,058 |
| Densité (habitants au km²) | 65,3 |
| Accroissement naturel de la population | 1,8 |
| Taux global de fécondité, 2010 | 4,4 |
| Espérance de vie (en années) | 55 |
| Urbanisation (en %) | 47,3 |
| Produit Intérieur Brut (milliards USD) | 34,9 |
| Croissance du PIB (%) (est 2011) | 3,3 |
| Inflation (prix à la consommation) (%)(est 2011) | 5,5 |
| Dette publique brute / PIB (%)(est. 2011) | 65,8 |
| Taux de croissance de la production(%)(est. 2010) | 4,5 |
| Production électrique (milliard de kwh)(est. 2008) | 5 548 |
| Pétrole: production / consommation (barils/jour)(est.2010) | 44880 / 25000 |
| Exportations en milliards de $US(est.2011) | 11,24 |
| Importations en milliards de $US(est.2011) | 72,95 |
| Réserves de devises et or en milliard de $US (est. au 31 decembre 2011) | 4,023 |
